←您现在的位置

现代工商学校2005年MBA联考名师辅导班学员成绩

序号 姓名 总分 英语 综合能力 院校
1 崔晓凤 216 75 141 北交大
2 单文博 214 62 152 北大
3 李卫东 207 68 139 山大
4 王春峰 206 清华
5 夏东海 206 57 149 北交大
6 李天章 205 59 146 北交大
7 韦娜 204 78 126 北交大
8 赵阳 204 62 142 北交大
9 杜秀丽 202 75 127 北大
10 杨米玲 202 63 139 北交大
11 赵华清 199 76 123 北交大
12 胡强 198 54 144 北交大
13 单淑娟 197 56 141 北交大
14 耿伟 195 60 135 南开
15 王玫 191 73 118 山大
16 吴景华 189 清华
17 王德泉 188 57 131 北交大
18 王彬 187 64 123 中财大
19 孙克峰 186 51 135 北航
20 王宁 186 58 128 北航
21 仇冬强 186 70 116 清华
22 孙涛 184 70 114 北交大
23 曲恒全 183 北航
24 陆建云 183 69 114 山大
25 樊磊 180 51 129 北交大
26 王晓冬 180 63 117 北交大
27 鹿昊 180 60 120 山大
28 崔峰 179 64 115 北交大
29 朱丽娜 179 59 120 北交大
30 张成刚 179 59 120 山大
31 陈硕 178 60 118 中科院
32 刘伟 178 56 122 北交大
33 刘晓慧 178 66 112 北交大
34 闵萍 177 51 126 北交大
35 冯刚 176 天大
36 黄静 175 62 113 山大
37 郝永言 174 72 102 北交大
38 周廷涛 173 中财大
39 马玉宝 173 53 120 山大
40 吕全华 172 70 102 北交大
41 王晨宾 172 63 109 北交大
42 唐再文 170 56 114 北交大
43 王易 169 45 124 北交大
44 ..

成绩正在统计中,敬请期待!

 

联系地址:济南市山大南路29-2号山大鲁能科技大厦二层 邮 编:250100 电 话:0531-8565127 E-mail:mimba@vip.sina.com
Copyright @ 2004 现代工商学校版权所有